Perfect Game Collegiate Baseball

Team News & Game recaps

Stats & Standings

Tue March 19th, 2024

No Data Available

No Batting Data Available

No Pitching Data Available

East W L PCT Last 10
Albany Albany Dutchmen 0 0 0.000 0-0
Amsterdam Amsterdam Mohawks 0 0 0.000 0-0
Boonville Boonville Lumberjacks 0 0 0.000 0-0
Glens Falls Glens Falls Dragons 0 0 0.000 0-0
Watertown Watertown Rapids 0 0 0.000 0-0
Oneonta Oneonta Outlaws 0 0 0.000 0-0
Saugerties Saugerties Stallions 0 0 0.000 0-0
Utica Utica Blue Sox 0 0 0.000 0-0
Mohawk Valley Mohawk Valley DiamondDawgs 0 0 0.000 0-0
West W L PCT Last 10
Auburn Auburn Doubledays 0 0 0.000 0-0
Batavia Batavia Muckdogs 0 0 0.000 0-0
Elmira Elmira Pioneers 0 0 0.000 0-0
Niagara Falls Niagara Falls Americans 0 0 0.000 0-0
Jamestown Jamestown Tarp Skunks 0 0 0.000 0-0
Newark Newark Pilots 0 0 0.000 0-0
Geneva Geneva Red Wings 0 0 0.000 0-0

Playoffs 2024 Stats

Tue March 19th, 2024

No Data Available

No Batting Data Available

No Pitching Data Available

East W L PCT Last 10
Albany Albany Dutchmen 0 0 0.000 0-0
Amsterdam Amsterdam Mohawks 0 0 0.000 0-0
Boonville Boonville Lumberjacks 0 0 0.000 0-0
Glens Falls Glens Falls Dragons 0 0 0.000 0-0
Watertown Watertown Rapids 0 0 0.000 0-0
Oneonta Oneonta Outlaws 0 0 0.000 0-0
Saugerties Saugerties Stallions 0 0 0.000 0-0
Utica Utica Blue Sox 0 0 0.000 0-0
Mohawk Valley Mohawk Valley DiamondDawgs 0 0 0.000 0-0
West W L PCT Last 10
Auburn Auburn Doubledays 0 0 0.000 0-0
Batavia Batavia Muckdogs 0 0 0.000 0-0
Elmira Elmira Pioneers 0 0 0.000 0-0
Niagara Falls Niagara Falls Americans 0 0 0.000 0-0
Jamestown Jamestown Tarp Skunks 0 0 0.000 0-0
Newark Newark Pilots 0 0 0.000 0-0
Geneva Geneva Red Wings 0 0 0.000 0-0